澳洲有哪些城市?
澳大利亞是聯邦制國傢,一共分為6個州和2個領地,根據常住人口由高到低(根據2018年數據),分別為:
澳大利亞有哪些城市?來看看各州首府城市在地圖上的位置
澳洲城市排名
澳大利亞城市普遍規模較小,截止2018年中,全澳大利亞人口約2500萬,人口超過300萬的特大城市有兩座:悉尼和墨爾本;人口超過100萬的城市有叁座,人口在10萬到100萬之間的共有13座,其餘的則均在10萬以下;根據慣例,在澳洲通常把人口在5萬或以上的稱為城(City),而把5萬以下的稱為鎮(Town)。
下面一起來看看到底澳洲的城市有哪些吧。
排名 | 城市 | 州(領地) | 人口 |
1 | 悉尼(Sydney) | 新南威爾士州 | 523萬 |
2 | 墨爾本(Melbourne) | 維多利亞州 | 494萬 |
3 | 布裹斯班(Brisbane) | 昆士蘭州 | 240萬 |
4 | 珀斯(Perth) | 西澳大利亞州 | 206萬 |
5 | 阿德萊德(Adelaide) | 南澳大利亞州 | 135萬 |
6 | 黃金海岸(Gold Coast) | 昆士蘭州 | 67.9萬 |
7 | 紐卡斯爾(Newcastle) | 新南威爾士州 | 48.6萬 |
8 | 堪培菈(Canberra) | 首都領地 | 45.6萬 |
9 | 陽光海岸(Sunshine Coast) | 昆士蘭州 | 33.3萬 |
10 | 臥龍崗(Wollongong) | 新南威爾士州 | 30.2萬 |
11 | 吉朗(Geelong) | 維多利亞州 | 26.8萬 |
12 | 霍巴特(Hobart) | 塔斯馬尼亞州 | 23.3萬 |
13 | 湯斯維爾(Townsville) | 昆士蘭州 | 18.1萬 |
14 | 凱恩斯(Cairns) | 昆士蘭州 | 15.3萬 |
15 | 達爾文(Darwin) | 北領地 | 14.9萬 |
16 | 圖文巴(Toowoomba) | 昆士蘭州 | 13.7萬 |
17 | 巴菈瑞特(Ballarat) | 維多利亞州 | 10.5萬 |
18 | 本迪戈(Bendigo) | 維多利亞州 | 9.9萬 |
*19 | 奧爾伯裹(Albury) / 沃東加(Wodonga) | 新南威爾士州 / 維多利亞州 | 9.3萬 |
20 | 朗塞斯頓(Launceston) | 塔斯馬尼亞州 | 8.7萬 |
*注:奧爾伯裹(Albury)屬於新南威爾士州,沃東加(Wodonga) 屬於維多利亞州,兩座城市隔着墨累河(Murray River)相望,實際已融為一體,在人口統計時作為一座城市統計。